POINTS
1. | Jaylen Brown BOS | 34 |
1. | Stephen Curry GSW | 34 |
3. | Al Horford BOS | 19 |
4. | Andrew Wiggins GSW | 18 |
5. | Jordan Poole GSW | 15 |
REBOUNDS
1. | Al Horford BOS | 14 |
2. | Draymond Green GSW | 12 |
3. | Jaylen Brown BOS | 7 |
3. | Stephen Curry GSW | 7 |
3. | Kevon Looney GSW | 7 |
ASSISTS
1. | Marcus Smart BOS | 9 |
2. | Draymond Green GSW | 8 |
3. | Stephen Curry GSW | 7 |
3. | Jayson Tatum BOS | 7 |
5. | Andrew Wiggins GSW | 5 |
BLOCKS
1. | Robert Williams III BOS | 5 |
2. | Andrew Wiggins GSW | 3 |
3. | Draymond Green GSW | 2 |
4. | Stephen Curry GSW | 1 |
4. | Al Horford BOS | 1 |
STEALS
1. | Andrew Wiggins GSW | 4 |
2. | Gary Payton II GSW | 3 |
2. | Jayson Tatum BOS | 3 |
4. | Stephen Curry GSW | 2 |
4. | Draymond Green GSW | 2 |
TURNOVERS
1. | Jaylen Brown BOS | 5 |
1. | Draymond Green GSW | 5 |
1. | Jayson Tatum BOS | 5 |
4. | Al Horford BOS | 3 |
4. | Marcus Smart BOS | 3 |
THREE POINTERS MADE
1. | Stephen Curry GSW | 6 |
2. | Jaylen Brown BOS | 5 |
3. | Al Horford BOS | 4 |
3. | Andrew Wiggins GSW | 4 |
5. | Jordan Poole GSW | 3 |
FREE THROWS MADE
1. | Jaylen Brown BOS | 5 |
2. | Stephen Curry GSW | 4 |
3. | Al Horford BOS | 3 |
4. | Gary Payton II GSW | 2 |
4. | Jordan Poole GSW | 2 |
FANTASY POINTS
1. | Stephen Curry GSW | 59.9 |
2. | Andrew Wiggins GSW | 50.7 |
3. | Draymond Green GSW | 45.4 |
4. | Jaylen Brown BOS | 44.9 |
5. | Al Horford BOS | 44.8 |
ALL DATA FROM: NBA.COM